Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
BAKLA | 3,00 | 1,50 |
BEZELYE | 4,50 | 2,25 |
BROKOLİ | 4,50 | 2,25 |
BRÜKSEL LAHANASI | 10,00 | 5,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 7,00 | 3,50 |
BİBER ÇARLİ ACI | 8,50 | 4,25 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 6,70 | 3,35 |
BİBER DOLMA ZAFER | 6,70 | 3,35 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 7,50 | 3,75 |
BİBER SİVRİ İNCE Y.SERA | 7,50 | 3,75 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 8,80 | 4,40 |
BİBİER SİVRİ KIL | 7,80 | 3,90 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 6,00 | 3,00 |
BİBER KABYA | 13,00 | 6,50 |
BİBER SÜS | 12,00 | 6,00 |
DOMATES | 3,60 | 1,80 |
DOMATES | 4,00 | 2,00 |
DOMATES SÜPER | 6,00 | 3,00 |
DOMATES ÇERRY | 9,00 | 4,50 |
DOMATES SALKIM | 6,00 | 3,00 |
DOMATES LAPÇİN | 5,30 | 2,65 |
FASULYE SERA | 8,50 | 4,25 |
FASULYE ŞEKER | 9,00 | 4,50 |
ISPANAK | 1,50 | 0,75 |
KABAK KARA | 2,40 | 1,20 |
KABAK | 2,40 | 1,20 |
KABAK MEZİTLİ | 2,80 | 1,40 |
KARNABAHAR | 3,00 | 1,50 |
KEREVİZ | 2,50 | 1,25 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,40 | 0,70 |
LAHANA KIRMIZI | 1,40 | 0,70 |
PATLICAN KAZANLI | 4,20 | 2,10 |
PATLICAN TÜNEL | 4,00 | 2,00 |
PATLICAN ANAMUR | 4,00 | 2,00 |
PATATES TAZE | 2,20 | 1,10 |
PATATES | 1,00 | 0,50 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 1,50 | 0,75 |
SALATALIK SİLOR | 4,50 | 2,25 |
SALATALIK AYDINCIK | 2,70 | 1,35 |
SALATALIK HOMURLU | 2,20 | 1,10 |
SARIMSAK TAZE | 7,00 | 6,50 |
SARIMSAK KURU | 18,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 7,50 |
SOĞAN KISKA | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN TAZE | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN KURU | 1,40 | 0,70 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
YER ELMASI | 6,00 | 3,00 |
ARMUT SANTAMARİA | 6,50 | 3,25 |
ARMUT DEVECİ | 6,00 | 3,00 |
ARMUT MARGARİT | 5,50 | 2,75 |
ARMUT ANKARA | 5,00 | 2,50 |
ANANAS | 9,00 | 4,50 |
AVAKADO | 25,00 | 18,00 |
AYVA | 5,00 | 2,50 |
BALKABAĞI | 2,00 | 1,00 |
ÇAĞLA BADEM | 8,00 | 4,00 |
ÇAĞLA KAYISI | 5,00 | 2,50 |
ÇİLEK AÇIK | 9,00 | 4,50 |
ÇİLEK KUTU | 12,00 | 6,00 |
ÇİLEK ŞALE | 11,00 | 5,50 |
DUT | 15,00 | 7,50 |
ELMA GOLDEN | 4,50 | 2,25 |
ELMA GRANNY SMİTH | 4,50 | 2,25 |
ELMA ARJANTİN | 5,00 | 2,50 |
ELMA STARKİNG | 3,50 | 1,75 |
ELMA KUTU | 5,80 | 2,90 |
ELMA FUJİ | 3,80 | 1,90 |
ELMA AMASYA | 3,60 | 1,80 |
ERİK CAN 100GR | 9,00 | 5,00 |
ENGİNAR TANE | 5,50 | 2,75 |
HAVUÇ | 1,70 | 0,85 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 10,00 | 5,00 |
HURMA | 8,50 | 4,25 |
KARPUZ YERLİ | 4,00 | 2,00 |
KARPUZ İTHAL | 5,00 | 2,50 |
KAVUN İTHAL | 14,00 | 7,00 |
KESTANE | 10,00 | 5,00 |
KİVİ | 8,00 | 4,00 |
MUZ ANAMUR | 9,50 | 4,75 |
MUZ İTHAL(18KG) | 240,00 | 200,00 |
NAR | 4,00 | 2,00 |
NEKTARİN | 20,00 | 10,00 |
ŞEFTALİ | 20,00 | 10,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 25,00 | 15,00 |
PİTAYA | 45,00 | 35,00 |
POMELO ADET | 12,00 | 6,00 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | 12,00 | 6,00 |
GREYFURT PAKET | 3,50 | 1,75 |
GREYFURT | 2,00 | 1,00 |
MANDALİNA PAKET | 8,00 | 4,00 |
MANDALİNA MANDORRA | 7,00 | 3,50 |
LİMON DİKENLİ | 3,00 | 1,50 |
LİMON MAYER | 1,50 | 0,75 |
LİMON DAL | 3,30 | 1,65 |
LİMON ENTER | 2,00 | 1,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON LEMAS | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL KAN | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL WAŞİNGTON | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL PAKET | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL YAFA | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL VALENCİA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 2,20 | 1,10 |
DEREOTU BAĞ | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ BAĞ | 1,00 | 0,50 |
LOLOROSSO KASA | 16,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 2,50 | 1,25 |
MARUL KIVIRCIK | 2,80 | 1,40 |
MARUL WAŞHİNGTON | 4,00 | 2,00 |
MARUL İCEBERG | 4,00 | 2,00 |
NANE BAĞ | 1,00 | 0,50 |
PAZI BAĞ | 1,50 | 0,75 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
TURP FINDIK KASA | 20,00 | 10,00 |
TURP SIYAH | 1,80 | 0,90 |
SEMİZOTU | 2,50 | 1,25 |
ŞALGAM | 1,50 | 0,75 |
ROKA BAĞ | 1,00 | 0,50 |
TERE BAĞ | 0,80 | 0,40 |
PEPİNO | 7,00 | 3,50 |
MANTAR | 13,00 | 6,50 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 16,00 | 15,00 |
ERDEMLİ HAL |
1.FİYAT |
2.FİYAT |
DOMATES | 4,00 | 2,00 |
DOMATES SALKIM | 4,40 | 2,20 |
DOMATES LAPÇİN | 4,30 | 2,15 |
SALATALIK | 2,90 | 1,45 |
FASULYE SARIKIZ | 12,00 | 6,00 |
FASULYE SIRIK | 13,00 | 6,50 |
ANAMUR HALİ | ||
ÇİLEK İHRACAT | ||
ÇİLEK ŞALE | ||
ÇİLEK İKİNCİ | ||
DUT | ||
PATLICAN | ||
SALATALIK | ||
BİBER SİVRİ | ||
BİBER KIL | ||
BİBER SİVRİ KENAR | ||
FASULYE | ||
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 2,50 | 1,25 |
PATLICAN | 3,70 | 1,85 |
FASULYE | 4,00 | 2,00 |
BİBER KIL TATLI | 7,50 | 3,75 |
BİBER KIL ACI | 7,50 | 3,75 |
BİBBER SİVRİ | 7,00 | 3,50 |
BİBER SİVRİ KENAR | 6,00 | 3,00 |
DOMATES SERA | 3,60 | 1,80 |
DOMATES KENAR | 2,50 | 1,25 |
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | 2,60 | 1,30 |
PATLICAN | 3,90 | 1,90 |
DOMATES | 2,50 | 1,25 |
DOMATES KARAKAŞ | 3,00 | 1,50 |
BİBER SİVRİ | 7,50 | 3,75 |
BİBER SİVRİ KIL | 7,50 | 3,75 |
FASULYE | 4,00 | 2,00 |
ATAYURT HALİ | ||
DOMATES | 3,70 | 1,85 |
DOMATES SALKIM | 4,30 | 2,15 |
ÇİLEK İHRACAT | 11,00 | 5,50 |
ÇİLEK İÇ PİYASA | 9,00 | 4,50 |
ÇİLEK MEYSU | 4,00 | 2,00 |
DUT | 18,00 | 9,00 |
KAVUN | 10,00 | 8,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.MUTHALİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |