Mersin(merkez) Hali ve Erdemli Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BARBUNYA | 4,00 | 2,00 |
BROKOLİ | 2,50 | 1,25 |
BİBER ÇARLİ HİBRİT | 1,60 | 0,80 |
BİBER ÇARLİ TÜNEL | 1,40 | 0,70 |
BİBER DOLMA ACI | 2,30 | 1,15 |
BİBER DOLMA | 2,00 | 1,00 |
BİBER SİVRİ HİBRİT | 1,50 | 0,75 |
BİBER SİVRİ TÜNEL | 1,30 | 0,65 |
KÖY BİBERİ TÜNEL | 1,30 | 0,65 |
KÖY BİBERİ HİBRİT | 1,60 | 0,80 |
BİBER KABYA | 4,00 | 2,00 |
BİBER SÜS | 3,50 | 1,75 |
DOMATES | 2,10 | 1,05 |
DOMATES | 1,80 | 0,90 |
DOMATES SÜPER | 3,00 | 1,50 |
DOMATES ÇERRY | 3,50 | 1,75 |
DOMATES SALKIM | 3,00 | 1,50 |
FASULYE BORMONDİYA | 2,50 | 1,25 |
FASULYE SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
ISPANAK YERLİ | 1,00 | 0,50 |
KABAK | 1,20 | 0,60 |
KARNABAHAR | 1,80 | 0,90 |
KEREVİZ | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN TOPAK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN MANİSA | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN BOSTAN | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN KEMER Y.SERA | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN KEMER TÜNEL | 0,90 | 0,45 |
PATATES | 1,30 | 0,65 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 1,50 | 0,75 |
SALATALIK | 2,30 | 1,15 |
SALATALIK SİLOR | 2,80 | 1,40 |
SARIMSAK TAZE | 4,50 | 2,25 |
SARIMSAK KURU | 23,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 27,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
SOĞAN KISKA | 3,00 | 1,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,50 | 2,25 |
ARMUT DEVECİ | 3,00 | 1,50 |
ARMUT MALGARİT | 2,50 | 1,25 |
ARMUT ANKARA | 3,50 | 1,75 |
ANANAS | 8,00 | 4,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
AYVA | 3,50 | 1,75 |
BALKABAĞI | 1,00 | 0,50 |
CENNET MEYVESİ | 4,00 | 2,00 |
ÇİLEK | 12,00 | 6,00 |
ERİK SİYAH | 3,00 | 1,50 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 1,50 |
ELMA GALA | 2,50 | 1,25 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA STARKİNG | 2,50 | 1,25 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
ELMA VİYOL | 3,50 | 1,75 |
ELMA AMASYA | 3,00 | 1,50 |
ENGİNAR | 5,00 | 4,00 |
HAVUÇ | 1,00 | 0,50 |
HAVUÇ SİYAH | 2,00 | 1,00 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,00 | 3,00 |
MUŞMULA | 2,00 | 1,00 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 2,50 | 1,25 |
KESTANE | 18,00 | 10,00 |
KİVİ YERLİ | 5,00 | 3,00 |
MUZ ANAMUR | 5,50 | 2,75 |
MUZ İTHAL(18KG) | 175,00 | 100,00 |
NAR HİCAZ | 2,00 | 1,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 3,50 | 1,75 |
ÜZÜM SİYAH | 4,00 | 2,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 4,00 | 2,00 |
GREYFURT PAKET | 2,00 | 1,00 |
GREYFURT KAN | 1,30 | 0,65 |
MANDALİNA SATSUMA | 1,20 | 0,50 |
MANDALİNA OKİDSU | 1,00 | 0,40 |
MANDALİNA | 1,30 | 0,65 |
LİMON DAL | 2,00 | 1,00 |
LİMON FİLE | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL VALENSİYA | 2,00 | 1,00 |
DEREOTU | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,80 | 0,40 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,30 | 0,65 |
MARUL KIVIRCIK | 1,50 | 0,75 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,50 | 0,25 |
PAZI | 1,00 | 0,50 |
PEZİK | 1,00 | 0,50 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
TURO FINDIK KASA | 15,00 | 7,50 |
SEMİZOTU | 2,00 | 1,00 |
ROKA | 1,00 | 0,50 |
PEPİNO | 3,00 | 1,50 |
MANTAR | 10,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 16,00 | 8,00 |
ERDEMLİ HALİ | ||
SALKIM DOMATES | 2,20 | 1,10 |
KIRMIZI DOMATES | 2,00 | 1,00 |
İHRACAT DOMATES | 2,20 | 1,10 |
LAPÇİN DOMATES | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK | 2,00 | 1,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |