Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 10,00 | 5,00 |
BARBUNYA | 5,00 | 2,50 |
BÖRÜLCE | 5,00 | 2,50 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,20 | 0,60 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 1,30 | 0,65 |
BİBER DOLMA ACI | 1,30 | 0,65 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,20 | 0,60 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 1,20 | 0,60 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,00 | 0,50 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,20 | 0,60 |
BİBER KIL SİVRİ | 1,70 | 0,85 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 1,70 | 0,85 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 0,90 | 0,45 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 1,00 | 0,50 |
BİBER KABYA | 4,00 | 1,50 |
BİBER SÜS | 3,00 | 1,50 |
BİBER SALÇALIK | 2,00 | 1,00 |
DOMATES | 1,50 | 0,75 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,80 | 0,90 |
DOMATES SÜPER | 2,50 | 1,25 |
DOMATES ÇERRY | 4,50 | 2,25 |
DOMATES SALKIM | 2,00 | 1,00 |
DOMATES BURSA | 1,00 | 0,80 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 2,50 | 1,25 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,00 | 2,00 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 2,00 |
KABAK | 0,70 | 0,35 |
KARNABAHAR | 1,50 | 0,75 |
BROKOLİ | 2,50 | 2,00 |
PIRASA | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN Y.SERA | 0,80 | 0,40 |
PATLICAN TOPAK | 0,80 | 0,40 |
PATLICAN BOSTAN | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN KEMER | 0,90 | 0,45 |
PATATES | 1,40 | 0,50 |
PANCAR | 2,50 | 1,25 |
ACUR | 1,00 | 0,50 |
SALATALIK SİLOR | 1,80 | 0,90 |
SALATALIK YAYLA | 0,80 | 0,40 |
SARIMSAK TAZE | 5,00 | 2,50 |
SARIMSAK KURU | 18,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 22,00 | 18,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 1,20 | 0,60 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,00 | 2,00 |
ANANAS | 9,00 | 5,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
ERİK SİYAH | 3,50 | 1,50 |
ERİK KIRMIZI | 3,80 | 1,75 |
ÇİLEK | 6,00 | 3,00 |
ELMA GOLDEN | 2,50 | 1,25 |
ELMA GALA | 2,50 | 1,25 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA FUJİ | 3,50 | 1,75 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,00 | 1,50 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,00 | 5,00 |
İNCİR BEYAZ | 6,00 | 3,00 |
İNCİR SİYAH | 6,00 | 3,00 |
KARPUZ | 0,90 | 0,45 |
KAVUN KIRIKHAN | 1,00 | 0,50 |
KAVUN ÇUMRA | 0,80 | 0,40 |
KAVUN MALATYA | 1,20 | 0,60 |
KAYISI | 1,50 | 0,75 |
KAYISI MALATYA | 2,00 | 1,00 |
KİRAZ BEYAZ | 2,00 | 1,00 |
KİRAZ NAPOLYON | 3,00 | 1,50 |
KİVİ İTHAL | 10,00 | 7,50 |
MISIR | 0,50 | 0,25 |
MUZ ANAMUR | 6,00 | 3,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 180,00 | 100,00 |
NEKTARİN | 3,00 | 1,50 |
NEKTARİN BURSA | 4,00 | 2,00 |
ŞEFTALİ BURSA | 4,00 | 2,00 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM RED GLOBE | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM TOPACIK(TARSUS BEYAZI) | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM VİKTORİA | 2,50 | 1,50 |
VİŞNE | 2,50 | 1,25 |
MANDALİNA | 2,50 | 1,50 |
LİMON DAL | 4,00 | 2,50 |
LİMON FİLE | 5,50 | 3,00 |
LİMON YATAK SANDIK | 140,00 | 120,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL SIKMALIK | 3,00 | 1,50 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,50 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 10,00 | 8,00 |
MARUL YERLİ | 1,50 | 0,75 |
MARUL KIVIRCIK | 1,80 | 0,90 |
MARUL WASHİNGTON | 2,50 | 1,25 |
NANE | 0,60 | 0,30 |
TERE | 1,00 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 2,00 | 1,00 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 6,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 2,00 | 1,00 |
ROKA | 0,60 | 0,30 |
MANTAR | 8,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 15,00 | 12,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |