Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 13,00 | 8,00 |
BARBUNYA | 6,00 | 3,00 |
BÖRÜLCE | 5,50 | 4,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,30 | 0,65 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 2,00 | 1,00 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 1,50 | 0,75 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,90 | 0,95 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 1,90 | 0,95 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,10 | 0,55 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,30 | 0,65 |
BİBER KIL SİVRİ | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 2,30 | 1,15 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,30 | 0,65 |
BİBER KABYA | 2,50 | 1,50 |
BİBER SÜS | 4,00 | 2,00 |
DOMATES | 1,50 | 0,75 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,70 | 0,85 |
DOMATES SÜPER | 2,00 | 1,00 |
DOMATES ÇERRY | 4,00 | 2,00 |
DOMATES SALKIM | 2,50 | 1,25 |
DOMATES BURSA | 1,20 | 0,70 |
FASULYE BORMONDİYA | 2,70 | 1,35 |
FASULYE SARIKIZ | 2,50 | 1,25 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 2,80 | 1,40 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,00 | 2,00 |
ISPANAK YERLİ | 3,00 | 1,50 |
KABAK | 1,00 | 0,50 |
KARNABAHAR | 4,00 | 2,00 |
BROKOLİ | 5,00 | 3,50 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN Y.SERA | 0,70 | 0,35 |
PATLICAN AÇIK | 1,10 | 0,55 |
PATLICAN MANİSA | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN BOSTAN | 1,40 | 0,70 |
PATATES | 1,50 | 0,60 |
PANCAR | 3,00 | 1,50 |
SALATALIK SİLOR | 1,40 | 0,70 |
SALATALIK YAYLA | 0,70 | 0,35 |
SARIMSAK TAZE | 12,00 | 8,00 |
SARIMSAK KURU | 10,00 | 7,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 13,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 1,80 | 0,80 |
ARMUT SANTAMARİA | 3,00 | 1,50 |
ANANAS | 8,00 | 4,00 |
ERİK SİYAH | 3,00 | 1,50 |
ERİK KIRMIZI | 3,00 | 1,50 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 1,50 |
ELMA STARKİNG | 3,00 | 1,50 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA VİYOL | 3,50 | 1,75 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,50 | 1,75 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 4,00 |
KARPUZ | 1,00 | 0,50 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 1,20 | 0,60 |
KAVUN ÇUMRA | 1,10 | 0,55 |
KAVUN PİTON | 1,00 | 0,50 |
KAYISI | 2,50 | 1,25 |
KAYISI MALATYA | 3,50 | 1,75 |
KAYISI ŞEKERPARE | 4,50 | 2,25 |
KİRAZ BEYAZ | 4,00 | 2,00 |
KİRAZ NAPOLYON | 5,00 | 2,50 |
KİVİ İTHAL | 10,00 | 8,00 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 4,00 |
MISIR | 0,60 | 0,30 |
MUZ ANAMUR | 5,00 | 3,50 |
MUZ İTHAL(18KG) | 170,00 | 100,00 |
NEKTARİN | 4,00 | 2,00 |
NEKTARİN BURSA | 5,00 | 2,50 |
ŞEFTALİ BURSA | 4,00 | 2,00 |
ŞEFTALİ | 3,50 | 1,75 |
ÜZÜM BEYAZ | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM SİYAH | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 2,50 | 2,00 |
ÜZÜM YALOVA | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM TOPACIK(TARSUS BEYAZI) | 3,00 | 2,00 |
ÜZÜM VİKTORİA | 2,50 | 2,00 |
VİŞNE | 3,00 | 1,50 |
LİMON DAL | 3,00 | 1,50 |
LİMON FİLE | 5,00 | 2,50 |
LİMON YATAK SANDIK | 120,00 | 100,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL SIKMALIK | 3,00 | 1,50 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,50 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 12,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,00 | 0,70 |
MARUL KIVIRCIK | 1,20 | 1,00 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,70 | 0,50 |
TERE | 0,90 | 0,70 |
TURP KIRMIZI | 2,50 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 8,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 1,40 | 0,70 |
ROKA | 0,50 | 0,30 |
MANTAR | 8,00 | 6,00 |
ZENCEFİL | 15,00 | 12,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |