Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Bozyazı Hali, Atayurt Hali, Anamur Hali ve Mut Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
ASMA YAPRAĞI | 5,00 | 2,50 |
BAKLA | 3,00 | 1,50 |
BAMYA | 15,00 | 10,00 |
BEZELYE | 3,50 | 1,75 |
BROKOLİ | 4,50 | 2,25 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,50 | 0,75 |
BİBER ÇARLİ ACI | 1,50 | 0,75 |
BİBER DOLMA ACI | 2,40 | 1,20 |
BİBER DOLMA ZAFER | 1,90 | 0,95 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 2,40 | 1,20 |
BİBER SİVRİ Y. SERA | 1,80 | 0,90 |
BİBER SİVRİ İNCE | 2,00 | 1,00 |
BİBER SİVRİ KIL | 3,00 | 1,50 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 4,50 | 2,25 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 2,00 | 1,00 |
BİBER KABYA | 10,00 | 5,00 |
BİBER SÜS | 5,00 | 2,50 |
DOMATES | 1,50 | 0,75 |
DOMATES | 1,80 | 0,90 |
DOMATES SÜPER | 3,00 | 1,50 |
DOMATES ÇERRY | 4,00 | 2,00 |
DOMATES SALKIM | 3,50 | 1,75 |
FASULYE BORMONDİYA | 2,80 | 1,40 |
FASULYE SARIKIZ AÇIK | 3,20 | 1,60 |
FASULYE SARIKIZ YAYLA | 3,60 | 1,80 |
FASULYE AÇIK | 2,20 | 1,10 |
ISPANAK | 2,50 | 1,25 |
KABAK | 1,30 | 0,65 |
KABAK YAYLA | 2,00 | 1,00 |
KARNABAHAR | 4,00 | 2,00 |
KEREVİZ | 2,50 | 1,25 |
LAHANA BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
LAHANA KARA | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN ANAMUR | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN TÜNEL | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN KAZANLI SERA | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN BOSTAN | 2,20 | 1,10 |
PATLICAN MANİSA | 2,50 | 1,25 |
PATATES | 1,80 | 0,90 |
PANCAR | 3,00 | 1,50 |
SALATALIK SİLOR | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK YAYLA | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK SAHİL | 1,80 | 0,90 |
SALATALIK ANAMUR | 1,00 | 0,50 |
SALATALIK HOMURLU | 1,00 | 0,50 |
SARIMSAK TAZE | 15,00 | 7,50 |
SARIMSAK KURU | 20,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 25,00 | 15,00 |
SOĞAN TAZE | 2,50 | 1,25 |
SOĞAN KURU | 1,40 | 0,70 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ARMUT SANTAMARİA | 7,00 | 3,50 |
ARMUT DEVECİ | 6,00 | 3,00 |
ANANAS | 8,00 | 4,00 |
AVAKADO | 25,00 | 18,00 |
AYVA | 8,00 | 4,00 |
BALKABAĞI | 1,50 | 0,75 |
ÇİLEK ANAMUR | 6,50 | 3,25 |
ÇİLEK SİLİFKE | 6,50 | 3,25 |
ÇİLEK KUTU | 7,00 | 3,50 |
ELMA GOLDEN | 5,50 | 2,75 |
ELMA GRANNY SMİTH | 5,00 | 2,50 |
ELMA ARJANTİN | 6,00 | 3,00 |
ELMA STARKİNG | 5,00 | 2,50 |
ELMA KUTU | 6,00 | 3,00 |
ELMA VİYOL | 5,00 | 2,50 |
ELMA AMASYA | 5,00 | 2,50 |
ERİK CAN | 8,00 | 4,00 |
ERİK PAPAZ | 10,00 | 5,00 |
ERİK KIRMIZI | 7,00 | 3,50 |
ENGİNAR | 7,00 | 3,50 |
HAVUÇ | 3,00 | 1,50 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,50 | 3,25 |
KARPUZ YERLİ | 2,00 | 1,00 |
KARPUZ İTHAL | 3,00 | 1,50 |
KAVUN | 4,00 | 2,00 |
KAYISI | 6,00 | 3,00 |
KAYISI MUT | 8,00 | 4,00 |
KİRAZ | 10,00 | 5,00 |
KİVİ YERLİ | 10,00 | 5,00 |
MUZ ANAMUR | 7,50 | 3,75 |
MUZ İTHAL(18KG) | 210,00 | 200,00 |
NOHUT FİRİK | 2,00 | 1,00 |
NEKTARİN | 10,00 | 5,00 |
ŞEFTALİ | 8,00 | 4,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 13,00 | 6,50 |
YENİ DÜNYA | 7,00 | 3,50 |
GREYFURT PAKET | 2,00 | 1,00 |
GREYFURT | 1,50 | 0,75 |
LİMON DAL | 3,50 | 1,75 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
PORTAKALYATAK | 5,00 | 2,50 |
PORTAKAL PAKET | 5,50 | 2,75 |
PORTAKAL VALENCİYA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 3,50 | 1,75 |
DEREOTU | 1,20 | 0,60 |
MAYDANOZ | 0,70 | 0,35 |
LOLOROSSO KASA | 12,00 | 6,00 |
MARUL YERLİ | 1,00 | 0,50 |
MARUL KIVIRCIK | 1,50 | 0,75 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
MARUL İCEBERG | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,60 | 0,30 |
PAZI | 1,20 | 0,60 |
PEZİK | 1,20 | 0,60 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURO FINDIK KASA | 15,00 | 7,50 |
SEMİZOTU | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,50 | 0,25 |
TERE | 0,50 | 0,25 |
MANTAR | 10,00 | 5,00 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 35,00 | 25,00 |
ERDEMLİ HALİ | ||
DOMATES | 1,80 | 0,90 |
DOMATES İHRACAT | 2,00 | 1,00 |
DOMATES LAPÇİN | 1,50 | 0,75 |
FASULYE SARIKIZ | 3,50 | 1,75 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 5,00 | 2,50 |
SALATALIK | 1,50 | 0,75 |
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 0,90 | 0,45 |
PATLICAN | 2,00 | 1,00 |
TATLI KIL BİBER | 3,50 | 1,75 |
ACI KIL BİBER | 3,50 | 1,75 |
SİVRİ BİBER | 1,50 | 0,75 |
KENAR SİVRİ BİBER | 1,00 | 0,50 |
DOMATES SERA | 1,40 | 0,70 |
DOMATES KENAR | 1,00 | 0,50 |
ATAYURT HALİ | ||
ÇİLEK İÇ PİYASA | 5,50 | _______ |
ÇİLEK İHRACAT | 6,50 | _____ |
ÇİLEK ŞOK | 4,00 | ______ |
ÇİLEK MEYSU | 3,50 | _____ |
ANAMUR HALİ | ||
ÇİLEK | 5,50 | ______ |
ÇİLEK (GÜNÜ GEÇEN) | 4,00 | _____ |
ÇİLEK ŞOK FABRİKA | 3,50 | _____ |
ÇİLEK MEYSU FABRİKA | 2,50 | _____ |
DUT | 4,00 | _____ |
DUT FABRİKA (ŞALE) | 3,00 | _____ |
DUT FABRİKA(DÖKME) | 2,00 | _____ |
SALATALIK | 0,90 | 0,45 |
PATLICAN | 2,00 | 1,00 |
KILBİBER | 3,50 | 1,75 |
DOMATES | 1,40 | 0,70 |
MUT HALİ | ||
KAYISI İÇ PİYASA | 8,00 | 4,00 |
KAYISI İHRACAT | 4,50 | 4,00 |
KAYISI MEYSU | ______ | 0,50 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.AYDINCIK HALİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |