Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 13,00 | 10,00 |
BARBUNYA | 5,00 | 2,50 |
BROKOLİ | 5,00 | 2,50 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 2,00 | 1,00 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 2,30 | 1,15 |
BİBER DOLMA ACI | 2,50 | 1,25 |
BİBER DOLMA YAYLA | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 2,50 | 1,25 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ İNCE | 2,50 | 1,25 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,60 | 0,80 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 1,80 | 0,90 |
BİBER KABYA | 4,50 | 2,25 |
BİBER SÜS | 4,50 | 2,25 |
BİBER SALÇALIK | 2,00 | 1,50 |
DOMATES | 1,20 | 0,60 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,50 | 0,75 |
DOMATES SÜPER | 1,70 | 0,85 |
DOMATES ÇERRY | 5,00 | 2,50 |
DOMATES SALKIM | 3,00 | 1,50 |
DOMATES BURSA | 1,10 | 0,80 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,00 | 2,00 |
ISPANAK YERLİ | 3,00 | 1,50 |
KABAK | 3,00 | 1,50 |
KARNABAHAR | 2,00 | 1,00 |
KEREVİZ | 4,00 | 2,00 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN TOPAK | 1,10 | 0,55 |
PATLICAN BOSTAN | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN KEMER | 1,50 | 0,75 |
PATATES | 1,30 | 0,65 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 4,00 | 2,00 |
ACUR | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK KORNİŞON | 3,50 | 1,75 |
SALATALIK YAYLA | 2,20 | 1,10 |
SALATALIK SİLOR | 3,00 | 1,50 |
SARIMSAK TAZE | 4,00 | 2,00 |
SARIMSAK KURU | 23,00 | 17,00 |
SARIMSAK İTHAL | 26,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 4,00 | 2,00 |
SOĞAN KURU | 0,90 | 0,45 |
SOĞAN MOR | 2,50 | 1,25 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,00 | 2,00 |
ANANAS | 9,00 | 5,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
AYVA | 2,50 | 1,25 |
BALKABAĞI | 0,90 | 0,45 |
CENNET MEYVESİ | 3,00 | 1,50 |
ÇİLEK | 15,00 | 10,00 |
ERİK SİYAH | 3,50 | 1,75 |
ERİK KIRMIZI | 3,50 | 1,75 |
ELMA GOLDEN | 2,50 | 1,25 |
ELMA GALA | 2,00 | 1,00 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA STARKİNG | 2,50 | 1,25 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
ENGİNAR | 5,00 | 2,50 |
HAVUÇ | 1,50 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 3,00 |
İNCİR BEYAZ | 8,00 | 4,00 |
İNCİR SİYAH | 8,00 | 4,00 |
KARPUZ | 0,70 | 0,35 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 1,00 | 0,50 |
KİVİ YERLİ | 5,00 | 3,00 |
MUZ ANAMUR | 7,00 | 4,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 185,00 | 140,00 |
NAR HİCAZ | 2,00 | 1,00 |
NEKTARİN | 4,00 | 2,00 |
NEKTARİN BURSA | 5,00 | 2,50 |
ŞEFTALİ BURSA | 4,00 | 2,00 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM BEYAZ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM SİYAH | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 3,50 | 1,75 |
ÜZÜM RED GLOBE | 3,50 | 1,75 |
GREYFURT PAKET | 3,50 | 1,75 |
GREYFURT KAN | 1,80 | 0,90 |
MANDALİNA OKİDSU | 1,00 | 0,50 |
MANDALİNA | 1,30 | 0,65 |
LİMON DAL | 2,50 | 1,25 |
LİMON FİLE | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL VALENSİYA | 4,00 | 2,00 |
DEREOTU | 1,20 | 0,60 |
MAYDANOZ | 0,60 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,80 | 0,90 |
MARUL KIVIRCIK | 2,00 | 1,00 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,80 | 0,40 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
SEMİZOTU | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,50 | 0,25 |
MANTAR | 10,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 12,00 | 10,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |