Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Aydıncık Hali, Bozyazı Hali, Atayurt Hali, Anamur Hali ve Mut Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
ASMA YAPRAĞI | 5,00 | 2,50 |
BAKLA | 2,00 | 1,00 |
BEZELYE | 1,30 | 0,65 |
BROKOLİ | 5,00 | 2,50 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,10 | 0,55 |
BİBER ÇARLİ ACI | 1,50 | 0,75 |
BİBER DOLMA ACI | 2,30 | 1,15 |
BİBER DOLMA ZAFER | 2,00 | 1,000 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ Y. SERA | 1,00 | 0,50 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,00 | 0,50 |
BİBER SİVRİ KIL | 1,80 | 0,90 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 3,50 | 1,75 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 1,70 | 0,85 |
BİBER KABYA | 13,00 | 6,50 |
BİBER SÜS | 3,50 | 1,75 |
DOMATES | 2,40 | 1,20 |
DOMATES | 2,10 | 1,00 |
DOMATES SÜPER | 3,20 | 1,60 |
DOMATES ÇERRY | 5,00 | 2,50 |
DOMATES SALKIM | 3,80 | 1,90 |
FASULYE SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
FASULYE AÇIK | 2,80 | 1,40 |
ISPANAK | 3,00 | 1,50 |
KABAK MEZİTLİ | 1,10 | 0,55 |
KABAK KARA | 1,00 | 0,50 |
KABAK TÜNEL | 0,80 | 0,40 |
KARNABAHAR | 3,50 | 1,75 |
KEREVİZ | 2,00 | 1,00 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN ANAMUR | 2,20 | 1,10 |
PATLICAN TÜNEL | 2,20 | 1,10 |
PATLICAN KAZANLI SERA | 2,20 | 1,10 |
PATLICAN BOSTAN | 2,80 | 1,40 |
PATLICAN MANİSA | 2,80 | 1,40 |
PATATES | 2,40 | 1,20 |
PANCAR | 3,00 | 1,50 |
PIRASA | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK SİLOR | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK ANAMUR | 0,75 | 0,35 |
SALATALIK HOMURLU | 0,60 | 0,30 |
SARIMSAK TAZE | 20,00 | 15,00 |
SARIMSAK KURU | 40,00 | 30,00 |
SARIMSAK İTHAL | 40,00 | 30,00 |
SOĞAN TAZE | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN KURU | 1,50 | 0,75 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
YER ELMASI | 2,50 | 1,25 |
ARMUT SANTAMARİA | 7,00 | 3,50 |
ARMUT DEVECİ | 6,00 | 3,00 |
ARMUT MALGARİT | 5,00 | 2,50 |
ARMUT ANKARA | 5,50 | 2,75 |
ANANAS | 8,00 | 4,00 |
AVAKADO | 25,00 | 18,00 |
AYVA | 5,00 | 2,50 |
BALKABAĞI | 0,80 | 0,40 |
ÇİLEK ANAMUR | 7,50 | 3,75 |
ÇİLEK SİLİFKE | 7,50 | 3,75 |
ÇİLEK KUTU | 8,50 | 4,25 |
ELMA GOLDEN | 5,50 | 2,75 |
ELMA GRANNY SMİTH | 5,00 | 2,50 |
ELMA ARJANTİN | 6,00 | 3,00 |
ELMA STARKİNG | 5,00 | 2,50 |
ELMA KUTU | 6,00 | 3,00 |
ELMA VİYOL | 5,00 | 2,50 |
ELMA AMASYA | 5,00 | 2,50 |
ERİK CAN | 6,50 | 3,25 |
ERİK ANJELİK | 7,00 | 3,50 |
ENGİNAR | 7,00 | 3,50 |
HAVUÇ | 3,00 | 1,50 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,50 | 3,25 |
KARPUZ YERLİ | 3,50 | 1,75 |
KARPUZ İTHAL | 4,00 | 2,00 |
KAVUN | 6,00 | 3,00 |
KAYISI | 6,00 | 3,00 |
KİRAZ | 8,00 | 4,00 |
KİVİ YERLİ | 11,00 | 5,50 |
MUZ ANAMUR | 8,00 | 4,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 210,00 | 200,00 |
NAR | 4,00 | 2,00 |
NOHUT FİRİK | 2,00 | 1,00 |
NEKTARİN | 10,00 | 5,00 |
ŞEFTALİ | 8,00 | 4,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 10,00 | 5,00 |
YENİ DÜNYA | 5,00 | 2,50 |
GREYFURT PAKET | 1,50 | 0,75 |
GREYFURT | 1,00 | 0,50 |
MANDALİNA | 4,00 | 2,00 |
LİMON DAL | 4,00 | 2,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
PORTAKALYATAK | 5,00 | 2,50 |
PORTAKAL WAŞHİNGTON | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL PAKET | 5,50 | 2,75 |
PORTAKALA YAFA | 4,50 | 2,25 |
PORTAKAL VALENCİYA | 4,50 | 2,25 |
PORTAKAL SIKMALIK | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL KAMKAT | 10,00 | 5,00 |
DEREOTU | 1,20 | 0,60 |
MAYDANOZ | 0,70 | 0,35 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 7,50 |
MARUL YERLİ | 1,00 | 0,50 |
MARUL KIVIRCIK | 1,50 | 0,75 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
MARUL İCEBERG | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,60 | 0,30 |
PAZI | 1,20 | 0,60 |
PEZİK | 1,20 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 1,20 | 0,60 |
TURP KIRMIZI | 1,50 | 0,75 |
TURO FINDIK KASA | 15,00 | 7,50 |
SEMİZOTU | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,50 | 0,25 |
TERE | 0,50 | 0,25 |
MANTAR | 12,00 | 6,00 |
MANGO ADET | 7,00 | 3,50 |
ZENCEFİL | 40,00 | 30,00 |
ERDEMLİ HALİ | ||
DOMATES | 2,30 | 1,15 |
DOMATES İHRACAT | 2,30 | 1,15 |
DOMATES SALKIM | 2,30 | 1,15 |
DOMATES LAPÇİN | 2,00 | 1,00 |
FASULYE SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 5,00 | 2,50 |
SALATALIK | 1,30 | 0,65 |
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | 0,60 | 0,30 |
PATLICAN | 2,20 | 1,10 |
DOMATES | 2,00 | 1,00 |
SİVRİ BİBER | 0,80 | 0,40 |
KILBİBER | 2,50 | 1,25 |
FASÜLYE | 1,00 | 0,50 |
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 0,40 | 0,20 |
PATLICAN | 2,00 | 1,00 |
TATLI KIL BİBER | 2,50 | 1,25 |
ACI KIL BİBER | 2,50 | 1,25 |
SİVRİ BİBER | 1,00 | 0,50 |
KENAR SİVRİ BİBER | 0,70 | 0,35 |
DOMATES SERA | 2,20 | 1,10 |
DOMATES KENAR | 1,50 | 0,75 |
ATAYURT HALİ | ||
DOMATES SALKIM | 2,30 | ______ |
DOMATES TANE | 1,90 | ______ |
ÇİLEK İÇ PİYASA | 7,00 | ______ |
ÇİLEK İHRACAT | 8,00 | _____ |
ÇİLEK ŞOK | 4,00 | ______ |
ÇİLEK MEYSU | 3,50 | _____ |
ANAMUR HALİ | ||
ÇİLEK | 7,00 | _____ |
ÇİLEK ŞOK FABRİKA | 3,50 | _____ |
ÇİLEK MEYSU FABRİKA | 2,50 | _____ |
DUT | 5,00 | _____ |
DUT FABRİKA (DÖKME) | 3,00 | _____ |
SALATALIK | 0,40 | 0,20 |
PATLICAN | 2,00 | 1,00 |
KILBİBER | 2,50 | 1,25 |
DOMATES | 2,20 | 1,10 |
MUT HALİ | ||
ERİK | 4,00 | 2,00 |
KAYISI İÇ PİYASA | 5,00 | 2,50 |
KAYISI İHRACAT | 5,50 | 2,75 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. |